很多小伙伴对魔兽世界火焰花详情介绍这个问题不太了解,下面我来跟大家介绍一下魔兽世界火焰花介绍,如果你对这个感兴趣,就和我一起来看看吧。

魔兽世界火焰花在哪刷
采药沙漠地图多有发现,荒芜之地,诅咒之地,塔纳利斯和灼热峡谷,外观是红色小花。火焰花多的地方是灼热峡谷和加基森其次是燃烧平原和荒芜之地刷新的差不多,但是最多的地方肯定是AH了。

| 中文:食尸鬼狂暴者英文:Ghoul Berserker | 59 – 60 | 未知 | 友善 | 友善 | 亡灵 | 0.02 |
| 中文:觅血者前锋英文:Gurubashi Bat Rider | 61 (精英) | 祖尔格拉布 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
| 中文:僵硬守护者英文:Petrified Guardian | 57 – 59 (精英) | 厄运之槌 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.74 |
| 中文:钢腭钳嘴龟英文:Steeljaw Snapper | 42 – 43 | 塔纳利斯 | 中立 | 中立 | 野兽 | 0.02 |
| 中文:死亡鞭笞者英文:Death Lash | 57 – 58 (精英) | 厄运之槌 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.96 |
| 中文:魔鞭抽笞者英文:Fel Lash | 55 – 56 (精英) | 厄运之槌 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.82 |
| 中文:相位鞭笞者英文:Phase Lasher | 53 – 55 (精英) | 厄运之槌 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.8 |
| 中文:深腐纠缠者英文:Deeprot Tangler | 44 – 45 (精英) | 玛拉顿 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 1.76 |
| 中文:深腐践踏者英文:Deeprot Stomper | 43 – 44 (精英) | 玛拉顿 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 1.6 |
| 中文:抽笞者英文:Whip Lasher | 53 – 54 | 厄运之槌 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 1.7 |
| 中文:扭木摧毁者英文:Warpwood Crusher | 55 – 56 (精英) | 厄运之槌 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.92 |
以上就是关于魔兽世界火焰花详情介绍的全部内容,希望能对大家有帮助
