对于魔兽世界tbc卡扎克掉落物品,许多玩家都有着自己的疑问。在这里,我将分享一些关于魔兽世界tbc卡扎克掉落什么的见解,希望能够为大家解惑。
《魔兽世界》tbc卡扎克掉落什么

| 名称 | 物品等级 | 类型 | 掉率% |
| 黑光护腕(史诗) | 66 | 护甲 | 3.61 |
| 混乱之戒(史诗) | 66 | 护甲 | 7.23 |
| 设计图:说服者(史诗) | 63 | 配方 | 0.02 |
| 火焰之怒(史诗) | 68 | 护甲 | 2.41 |
| 设计图:狮心头盔(史诗) | 61 | 配方 | 0.14 |
| 厄运皮护手(史诗) | 71 | 护甲 | 6.02 |
| 苍穹击碎者(史诗) | 66 | 武器 | 21.28 |
| 图样:法术掌握手套(史诗) | 62 | 配方 | 0.29 |
| 暗影之眼(史诗) | 71 | 护甲 | 40.96 |
| 设计图:免伤锁甲(史诗) | 63 | 配方 | 0.28 |
| 末日守卫腰带(史诗) | 68 | 护甲 | 3.61 |
| 设计图:先知之刃(史诗) | 64 | 配方 | 0.03 |
| 艾斯卡达尔的毛皮(史诗) | 66 | 护甲 | 17.72 |
| 设计图:要塞护手(史诗) | 62 | 配方 | 0.32 |
| 魔能护腿(史诗) | 71 | 护甲 | 12.05 |
| 恶魔颅壳(史诗) | 69 | 护甲 | 22.89 |
| 琥珀封印(史诗) | 67 | 武器 | 19.8 |
| 黑暗幻影斗篷(精良) | 55 | 护甲 | 0.05 |
| 石鸦(精良) | 52 | 武器 | 0.05 |
| 设计图:大酋长头盔(精良) | 61 | 配方 | 0.39 |
| 卡莉希的项链(精良) | 43 | 护甲 | 0.06 |
| 织铁者(精良) | 34 | 武器 | 0.05 |
| 哈库的板甲手套(精良) | 45 | 护甲 | 0.04 |
| 谷风长裤(精良) | 52 | 护甲 | 0.05 |
| 闪耀徽章(精良) | 43 | 护甲 | 0.06 |
| 黑暗刺剑(精良) | 57 | 武器 | 0.04 |
| 突击指环(精良) | 44 | 护甲 | 0.04 |
| 天堂之光(精良) | 45 | 武器 | 0.04 |
| 书卷:野性赐福 II(精良) | 60 | 配方 | 4.12 |
| 虎击斗篷(精良) | 34 | 护甲 | 0.05 |
| 女巫之怒(精良) | 44 | 武器 | 0.04 |
| 设计图:风暴护手(精良) | 59 | 配方 | 0.14 |
| 半藏之剑(精良) | 55 | 武器 | 0.05 |
| 暴风城纹章盾(精良) | 54 | 护甲 | 0.05 |
| 踏梦者护甲(精良) | 62 | 护甲 | 0.05 |
| 萨菲隆的鳞片长靴(精良) | 58 | 护甲 | 0.05 |
| 处女之戒(精良) | 61 | 护甲 | 0.05 |
| 欺诈宝珠(精良) | 59 | 护甲 | 0.05 |
| 平静腰带(精良) | 53 | 护甲 | 0.05 |
| 乌瑟尔的腰带(精良) | 57 | 护甲 | 0.04 |
| 巫师长者衬肩(精良) | 56 | 护甲 | 0.04 |
| 血色十字军波刃剑(精良) | 63 | 武器 | 0.05 |
| 驭狼者软鞋(精良) | 59 | 护甲 | 0.05 |
| 鹰角长弓(精良) | 63 | 武器 | 0.05 |
| 设计图:秘银鳞片护肩(精良) | 47 | 配方 | 0.05 |
| 盘蛇腰带(精良) | 57 | 护甲 | 0.05 |
| 好战者(精良) | 52 | 武器 | 0.05 |
| 抛光胸甲(精良) | 44 | 护甲 | 0.04 |
| 骷髅护肩(精良) | 43 | 护甲 | 0.06 |
| 握石护手(精良) | 60 | 护甲 | 0.05 |
| 法师烈焰披风(精良) | 58 | 护甲 | 0.05 |
| 曲刃撕裂者(精良) | 45 | 武器 | 0.04 |
| 秘典:防护冰霜结界 V(精良) | 60 | 配方 | 0.14 |
| 图样:月布护肩(精良) | 61 | 配方 | 0.39 |
| 万色项链(精良) | 35 | 护甲 | 0.05 |
| 折骨者(精良) | 53 | 武器 | 0.05 |
| 书卷:野性赐福(精良) | 50 | 配方 | 5.92 |
| 无目者护肩(精良) | 61 | 护甲 | 0.05 |
| 世界之树的嫩枝(精良) | 58 | 武器 | 0.05 |
| 设计图:黎明使者护肩(精良) | 58 | 配方 | 0.04 |
| 乌瑟尔的力量(精良) | 52 | 护甲 | 0.05 |
| 古代手套(精良) | 34 | 护甲 | 0.05 |
| 暴掠龙鳞片长靴(精良) | 35 | 护甲 | 0.05 |
| 缝衣针(精良) | 60 | 武器 | 0.05 |
| 艾莉贝丝的坠饰(精良) | 59 | 护甲 | 0.05 |
| 刺石战锤(精良) | 42 | 武器 | 0.06 |
| 图样:熔火恶魔布包(精良) | 60 | 配方 | 3.95 |
| 轰击火枪(精良) | 50 | 武器 | 0.05 |
| 吉安娜的火杖(精良) | 42 | 武器 | 0.06 |
| 刺杀之刃(精良) | 57 | 武器 | 0.04 |
| 阿代古斯之眼(精良) | 53 | 护甲 | 0.05 |
| 反叛者便鞋(精良) | 54 | 护甲 | 0.05 |
| 暗影水晶(精良) | 43 | 护甲 | 0.06 |
| 结构图:狙击瞄准镜(精良) | 48 | 配方 | 0.04 |
| 深怒护腕(精良) | 55 | 护甲 | 0.05 |
| 疯狂长矛(精良) | 56 | 武器 | 0.04 |
| 设计图:白魂头盔(精良) | 60 | 配方 | 0.29 |
| 生命十字章(精良) | 45 | 护甲 | 0.04 |
| 龙火肩饰(精良) | 61 | 护甲 | 0.05 |
| 奥利斯塔的魔杖(精良) | 50 | 武器 | 0.05 |
| 奥术光辉宝典(精良) | 56 | 配方 | 3.98 |
| 魔翼护腿(精良) | 63 | 护甲 | 0.05 |
| 林吉之斧(精良) | 53 | 武器 | 0.05 |
| 朱莉的匕首(精良) | 55 | 武器 | 0.05 |
| 法师颅骨(精良) | 62 | 护甲 | 0.05 |
| 狂热之刃(精良) | 34 | 武器 | 0.05 |
| 维特的第三条腿(精良) | 45 | 武器 | 0.04 |
| 圣典:坚韧祷言 II(精良) | 60 | 配方 | 2.18 |
| 战场召唤者护手(精良) | 53 | 护甲 | 0.05 |
| 豪尔之矛(精良) | 44 | 武器 | 0.04 |
| 密银战锤(精良) | 54 | 武器 | 0.05 |
| 散弹发射器(精良) | 58 | 武器 | 0.05 |
| 斩龙者护肩(精良) | 51 | 护甲 | 0.05 |
| 牛王之皮(精良) | 51 | 护甲 | 0.05 |
| 图样:月布头饰(精良) | 62 | 配方 | 0.11 |
| 莫里斯元帅的勋章(精良) | 57 | 护甲 | 0.04 |
| 石化蜥蜴的骨头(精良) | 51 | 护甲 | 0.05 |
| 结构图:法术能量护目镜超级版(精良) | 45 | 配方 | 0.04 |
| 羽月头饰(精良) | 63 | 护甲 | 0.05 |
| 布兰卡德的战锤(精良) | 50 | 武器 | 0.05 |
| 逐风护腿(精良) | 56 | 护甲 | 0.04 |
| 海蛇护甲(精良) | 54 | 护甲 | 0.05 |
| 魔法火焰之杖(精良) | 62 | 武器 | 0.05 |
| 亡灵法师护腿(精良) | 35 | 护甲 | 0.05 |
| 沉默者(精良) | 42 | 武器 | 0.06 |
| 视野项链(精良) | 51 | 护甲 | 0.05 |
| 塞拉希尔(精良) | 61 | 武器 | 0.05 |
| 狂热之剑(精良) | 63 | 武器 | 0.05 |
| 圣典:暗影防护祷言(精良) | 60 | 配方 | 0.14 |
| 弗伦的长靴(精良) | 44 | 护甲 | 0.04 |
| 觅心弩(精良) | 56 | 武器 | 0.04 |
以上就是关于魔兽世界tbc卡扎克掉落物品的全部内容,希望能对大家有帮助
