梦幻西游符石属性效果大全,很多小伙伴对此不是很了解,下面为大家介绍一下梦幻西游符石属性详解,感兴趣的小伙伴下面一起来看看吧。
梦幻西游符石属性效果大全

符石根据其等级、颜色的不同,镶嵌之后会产生不同的效果:
【注】下表中涉及效果有小数点的,实际效果为取整数值。
比如:天神符石效果为伤害+1.5,则镶嵌有1块天神符石的装备实际可以增加1点的伤害,而镶嵌了2块天神符石的装备可以增加3点伤害。以此类推。
| 符石图 | 符石名称 | 颜色 | 等级 | 效 果 |
|
|
冰符石 |
红 |
1级 |
体质+1 |
|
|
土符石 | 耐力+1 | ||
|
|
雷符石 | 敏捷+1 | ||
|
|
电符石 | 法术防御+1 | ||
|
|
风符石 |
黄 |
魔力+1 | |
|
|
炎符石 | 力量+1 | ||
|
|
火符石 | 法术伤害+1 | ||
|
|
红云符石 |
红 |
2级 |
气血+10 |
|
|
碧玉符石 | 防御+3 | ||
|
|
金光符石 |
蓝 |
命中+4 | |
|
|
天神符石 | 伤害+1.5 | ||
|
|
飘渺符石 |
绿 |
灵力+1.5 | |
|
|
天仙符石 | 魔法+6 | ||
|
|
霞光符石 | 速度+1.5 | ||
|
|
逍遥符石 | 躲避+3 | ||
|
|
虹珀符石 |
蓝 |
3级 |
体质+1,魔法+6 |
|
|
陌影符石 | 体质+1,命中+4 | ||
|
|
北冥符石 | 体质+1,伤害+1.5 | ||
|
|
灵月符石 | 体质+1,防御+3 | ||
|
|
锦瑟符石 | 体质+1,速度+1.5 | ||
|
|
银光符石 | 体质+1,躲避+3 | ||
|
|
清心符石 | 体质+1,灵力+1.5 | ||
|
|
星辰符石 | 体质+1,法术伤害+2 | ||
|
|
雪月符石 | 体质+1,法术防御+2 | ||
|
|
玄魂符石 | 体质+1,固定伤害+2 | ||
|
|
乾坤符石 | 耐力+1,气血+10 | ||
|
|
珍珀符石 | 耐力+1,魔法+6 | ||
|
|
银竹符石 | 耐力+1,命中+4 | ||
|
|
神川符石 | 耐力+1,伤害+1.5 | ||
|
|
玲珑符石 | 耐力+1,速度+1.5 | ||
|
|
暮影符石 | 耐力+1,躲避+3 | ||
|
|
天珍符石 | 耐力+1,灵力+1.5 | ||
|
|
九影符石 | 耐力+1,法术伤害+2 | ||
|
|
百冥符石 | 耐力+1,法术防御+2 | ||
|
|
莫念符石 | 耐力+1,固定伤害+2 | ||
|
|
醉魂符石 |
白 |
魔力+1,气血+10 | |
|
|
玄羽符石 | 魔力+1,命中+4 | ||
|
|
霸风符石 | 魔力+1,伤害+1.5 | ||
|
|
无相符石 | 魔力+1,防御+3 | ||
|
|
无极符石 | 魔力+1,速度+1.5 | ||
|
|
紫晶符石 | 魔力+1,躲避+3 | ||
|
|
圣火符石 | 魔力+1,固定伤害+2 | ||
|
|
昔光符石 | 魔力+1 魔法+6 | ||
|
|
子蚀符石 | 魔力+1 法术防御+2 | ||
|
|
流风符石 | 魔力+1 法术伤害+2 | ||
|
|
地炎符石 |
黑 |
力量+1,气血+10 | |
|
|
素影符石 | 力量+1,魔法+6 | ||
|
|
燕灵符石 | 力量+1,防御+3 | ||
|
|
降龙符石 | 力量+1,速度+1.5 | ||
|
|
苍玉符石 | 力量+1,躲避+3 | ||
|
|
流魂符石 | 力量+1,灵力+1.5 | ||
|
|
九凤符石 | 力量+1,法术防御+2 | ||
|
|
墨陀符石 | 力量+1 法术伤害+2 | ||
|
|
南夕符石 | 力量+1 固定伤害+2 | ||
|
|
引幽符石 |
紫 |
敏捷+1,气血+10 | |
|
|
波涛符石 | 敏捷+1,魔法+6 | ||
|
|
铃星符石 | 敏捷+1,命中+4 | ||
|
|
狂念符石 | 敏捷+1,伤害+1.5 | ||
|
|
乱花符石 | 敏捷+1,灵力+1.5 | ||
|
|
幽月符石 | 敏捷+1,法术伤害+2 | ||
|
|
两仪符石 | 敏捷+1,法术防御+2 | ||
|
|
七情符石 | 敏捷+1,固定伤害+2 | ||
|
|
召影符石 | 敏捷+1 防御+3 |
以上就是关于梦幻西游符石属性效果大全的全部内容,希望能对大家有帮助。































































