关于梦幻西游跑商价格表解析,可能有很多朋友对此并不太了解。接下来让我为大家详细介绍一下梦幻西游跑商价格表2023的相关内容,如果你对这个话题感兴趣,不妨跟我一起来了解一番。
地府 | |||
纸钱,3000以下 | 夜明珠,8000左右 | 首饰,4300以下 | 珍珠,5500左右 |
长安城 | |||
棉布,3500左右 | 佛珠,7000左右 | 扇子,3800左右 | 武器,4000左右 |
傲来国 | |||
帽子,3500左右 | 商品盐,5500以下 | 蜡烛,2000左右 | 商品酒,4000左右 |
长寿村 | |||
木材,4400左右 | 鹿茸,7500左右 | 面粉,3000左右 | 商品符,5300左右 |
北俱芦洲 | |||
衣甲,2700左右 | 人参,7500左右 | 铃铛,4300左右 | 商品油,4000左右 |
以上就是关于梦幻西游跑商价格表解析的全部内容,希望能对大家有帮助。
上一篇
下一篇